
物件概要
名称 | アーリアシティ尾久 |
所在地 | 東京都北区昭和町1丁目107番-2他(地番表示) 東京都北区昭和町1丁目1番9号(住居表示) |
交通 | JR東北本線「尾久」駅 徒歩2分 |
地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 63.03% |
容積率 | 499.79% |
敷地面積 | 313.75㎡(94.90坪) |
建築面積 | 197.78㎡(59.82坪) |
延床面積 | 1,809.57㎡(547.39坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
建築用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 26戸(管理室1戸除く) |
販売戸数 | 26戸(住戸) |
間取り | 2LDK(16戸)~3LDK(10戸) |
専有面積 | 55.41㎡(8戸)~67.12㎡(1戸) |
バルコニー面積 | 6.61㎡(8戸)~7.48㎡(8戸) |
ルーフバルコニー面積 | 21.67㎡(1戸) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
管理形態 | 区分所有者により管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ 共用部分の管理業務を委託していただきます |
管理会社 | エリアコミュニティ株式会社 |
建築確認番号 | 第GEA1111-12482号 |
設計図書閲覧場所 | エリアライフ 株式会社 |
建築竣工予定日 | 平成25年3月上旬 |
売主 | エリアライフ 株式会社 |
設計・監理 | 有限会社 ハイライフ 一級建築士事務所 |
施工 | 多田建設株式会社 第二事業本部 |
設備概要
共用部分 | |
電気 | 東京電力株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水 | 公営水道より増圧ポンプにて各戸に給水 |
排水 | 汚水・雑排水合流方式にて公共下水道に直接放流 |
共同視聴設備 | CATV(北ケーブルテレビ)、BS110°/CSアンテナ |
メールボックス | 1階風除室に設置 |
宅配ボックス | 1階風除室に設置 |
エレベーター | 6人乗り1基(450kg・速度105m/min) |
管理室 | 1階風除室に設置 |
防犯設備 | オートロックシステム、カメラ付集合玄関機(カラー)、防犯カメラ |
防災設備 | 自動火災報知設備、非常用照明、消火器、避雷針設備、連結送水管 |
避難設備 | 避難ハッチ、避難階段 |
ゴミ置場 | 建物敷地内1階に設置 |
駐輪場 | 建物敷地内に39台 |
専有部分 | |
電気 | 東京電力 電気容量40A(最大8KVAまで) 各戸に専用メーター設置 |
ガス | 東京ガス株式会社 各戸に専用メーター設置 |
給水 | システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、洗濯水栓、給湯機へ給水 |
給湯 | システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台へ給湯 |
換気 | システムキッチン(レンジフードにより強制換気)、ユニットバス・パウダールーム・トイレ : 浴室換気乾燥暖房機により強制排気(24時間換気システム) |
電気コンセント | 各居室2ヶ所設置 |
テレビアウトレット | 各居室、LDに1ヶ所アウトレット設置 |
電話アウトレット | 各居室、LDに1ヶ所アウトレット設置 |
インターホン | 風除室集合玄関機と各戸玄関子機より各戸室内親機(オートロック解錠ボタン・カラーモニター付)に接続 |
浴室 | 1317タイプ シャワー付混合水栓、浴室換気乾燥暖房機 |
パウダールーム | 洗面化粧台、混合水栓、タオル掛、洗濯機置場 |
トイレ | シャワートイレ、ペーパーホルダー、吊戸棚、タオル掛け |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、ガスコンロ3口 |
防犯 | インターホン親機(カラーモニター付)、ドアガード、ドアスコープ、ディンプルキー、ダブルロック |
防災 | ガスマイコンメーター、自動火災報知設備 |
照明 | 玄関、廊下、キッチン、トイレ、パウダールーム、ウォークインクローゼット、浴室に設置 |