物件概要
名称 | アーリアシティ日本橋 |
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目20-3(地番表示) 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目20以下未定(住居表示) |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩6分 東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅 徒歩6分 都営浅草線「人形町」駅 徒歩7分 |
用途地域 | 第一種住居地域、防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80.46% |
容積率 | 566.53% |
敷地面積 | 190.68u(57.68坪) |
建築面積 | 153.43u(46.41坪) |
延床面積 | 1316.72u(398.30坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
建築用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 20戸(管理室1戸除く) |
販売戸数 | 20戸(住戸) |
間取り | 1LDK(9戸)〜3LDK(5戸) |
専有面積 | 40.32u(1戸)〜60.86u(1戸) |
バルコニー面積 | 2.77u(2戸)〜29.02u(1戸) |
ルーフバルコニー面積 | 38.09u(1戸) |
建築確認番号 | 第H23 A-JCI.a 00995-01号(平成23年11月29日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
管理形態 | 区分所有者により管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ 共用部分の管理業務を委託していただきます |
設計図書閲覧場所 | エリアライフ 株式会社 |
建築竣工予定日 | 平成24年11月末 |
売主 | エリアライフ 株式会社 |
設計・監理 | 株式会社 巧建築企画 一級建築士事務所 |
施工 | 大和小田急建設株式会社 横浜支店 |
管理会社 | 日神株式会社 |
手付金等の保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、且つ1,000万円以上の為、保全措置は講じません。 |
住宅瑕疵担保責任保険 | 財団法人 住宅金融普及協会 |
設備概要
共用部分 | |
電気 | 東京電力株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水 | 公営水道より増圧ポンプにて各戸に給水 |
排水 | 汚水・雑排水合流方式にて公共下水道に直接放流 |
共同視聴設備 | UHFアンテナ、BS110°/CSアンテナ |
メールボックス | 1階風除室に設置 |
宅配ボックス | 1階風除室に設置 |
エレベーター | 6人乗り1基(450kg・速度90m/min) |
管理室 | 1階風除室に設置 |
防犯設備 | オートロックシステム、カメラ付集合玄関機(カラー)、防犯カメラ |
防災設備 | 自動火災報知設備、非常用照明、消火器、避雷針設備 |
避難設備 | 避難ハッチ、避難階段、避難はしご |
ゴミ置場 | 建物敷地内1階に設置 |
駐車場 | 建物敷地内に3台 |
駐輪場 | 建物敷地内に18台 |
バイク置場 | 建物敷地内に2台 |
専有部分 | |
電気 | 東京電力 電気容量40A(最大60Aまで) 各戸に専用メーター設置 |
ガス | 東京ガス株式会社 各戸に専用メーター設置 |
給水 | システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、洗濯水栓へ給水 |
給湯 | システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台へ給湯 |
換気 | システムキッチン(レンジフードにより強制換気)、ユニットバス・パウダールーム・トイレ : 浴室換気乾燥機により強制排気(24時間換気システム) |
電気コンセント | 各居室に2ヶ所設置 |
テレビアウトレット | 各居室1ヶ所、LDに2ヶ所アウトレット設置 |
電話アウトレット | 各居室1ヶ所、LDに2ヶ所アウトレット設置 |
インターホン | 風除室集合玄関機と各戸玄関子機より各戸室内親機(オートロック解錠ボタン・カラーモニター付)に接続 |
浴室 | 1317、1418タイプ(Fタイプ) シャワー付混合水栓、浴室換気乾燥暖房機 |
パウダールーム | 洗面化粧台、混合水栓、タオル掛、洗濯機置場 |
トイレ | 洋式トイレ、ウォシュレット、ペーパーホルダー、吊戸棚、クローゼット(Cタイプ)、タオル掛け |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、ガスコンロ3口 |
防犯 | インターホン親機(カラーモニター付)、ドアガード、ドアスコープ、ディンプルキー、ダブルロック、バルコニーサッシ |
防災 | ガスマイコンメーター、自動火災報知機 |
照明 | 玄関、廊下、キッチン、トイレ、パウダールーム、WIC、浴室に設置 |