物件概要
名称 | アーリアシティ曳舟 |
所在地 | 東京都墨田区東向島4-2-3(地番表示) 東京都墨田区東向島4-25-以下未定(住居表示) |
交通 | 東武スカイツリーライン(旧東武鉄道伊勢崎線)「東向島」駅 徒歩4分 京成電鉄押上線「京成曳舟」駅 徒歩7分 東武スカイツリーライン(旧東武鉄道伊勢崎線)「曳舟」駅 徒歩8分 |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 304.86u(道路後退面積7.08uを除く) |
建築面積 | 144.43u |
延床面積 | 1,246.97u |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
建築用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 19戸(管理室1戸除く) |
販売戸数 | 19戸(住戸) |
間取り | 1LDK(10戸)、2LDK(9戸) |
専有面積 | 44.55u(10戸)〜54.62u(9戸) |
バルコニー面積 | 3.41u(10戸)〜5.62u(9戸) |
建築確認番号 | 第GEA 1111-12180号 |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
管理形態 | 区分所有者により管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ 共用部分の管理業務を委託していただきます |
設計図書閲覧場所 | エリアライフ株式会社 |
建築竣工予定日 | 平成24年11月下旬 |
売主 | エリアライフ株式会社 |
設計・監理 | 株式会社ディスク一級建築士事務所 |
施工 | 多田建設株式会社 第二事業本部 |
管理会社 | 日神管理株式会社 |
手付金等の保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、且つ1,000万円以下の為、保全措置は講じません。 |
設備概要
共用部分 | |
電気 | 東京電力株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水 | 公営水道より増圧ポンプにて各戸に給水 |
排水 | 汚水・雑排水合流方式にて公共下水道に直接放流 |
共同視聴設備 | BS110°/CSアンテナ、ケーブルTV |
メールボックス | 1階エントランスホールに設置 |
宅配ボックス | 1階エントランスホールに設置 |
エレベーター | 6人乗り1基(450kg・速度90m/min) |
管理室 | 1階風除室に設置 |
防犯設備 | オートロックシステム、カメラ付集合玄関機(カラー)、防犯カメラ |
防災設備 | 自動火災報知設備、非常照明、消火器、連結送水管、避雷針 |
避難設備 | 避難ハッチ |
ゴミ置場 | 建物内1階に設置 |
粗大ゴミ置場 | 建物内1階に設置 |
駐車場 | 敷地内に2台(平置1台、身障者用1台) |
駐輪場 | 敷地内に20台(2段ラック式) |
バイク置場 | 敷地内に2台(平置) |
専有部分 | |
電気 | 東京電力 電気容量40A(最大60Aまで) 各戸に専用メーター設置 |
ガス | 東京ガス株式会社 各戸に専用メーター設置 |
給水 | システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、洗濯水栓へ給水 |
給湯 | システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台へ給湯 |
換気 | システムキッチン(レンジフードにより強制換気)、 ユニットバス・洗面室・トイレ:浴室換気乾燥機により強制換気(24時間換気システム) |
電気コンセント | 各居室2ヶ所設置(リビングルームは3ヶ所設置/マルチメディアコンセント含む) |
テレビアウトレット | 各居室1ヶ所アウトレット設置 |
電話アウトレット | 各居室1ヶ所アウトレット設置(リビングルームは2ヶ所設置) |
インターホン | 風除室集合玄関機と各戸玄関子機より各戸室内親機(オートロック解錠ボタン・カラーモニター付)に接続 |
浴室 | 1317タイプ シャワー付混合水栓、浴室換気乾燥暖房機 |
洗面室 | 洗面化粧台、混合水栓、洗濯機置場、リネン庫(Bタイプ) |
トイレ | 洋式トイレ(シャワートイレ)、ペーパーホルダー、吊戸棚、タオル掛け |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、ガスコンロ |
防犯 | インターホン親機(カラーモニター付)、ドアガード、ドアスコープ、ディンプルキー、ダブルロック、バルコニーサッシ(1階のみ防犯センサー付) |
防災 | ガスマイコンメーター、自動火災報知器、消火器 |
照明 | 玄関、廊下、キッチン、トイレ、洗面室、ウォークインクローゼット、浴室に設置 |